激光加工用激光器 |
|
長春新產業(yè)光電技術有限公司自1996年起向國內外工業(yè)加工用戶批量提供1064nm、532nm、355nm、405nm、810nm、980nm、1319nm等各波段共十余種型號的激光器產品。 CNI致力于向客戶提供質量穩(wěn)定的激光產品和全套激光加工解決方案,產品適用于激光打標、內雕、刻劃、焊接、切割、打孔、調阻、固化等各行業(yè)細分市場。 熱情歡迎廣大客戶來工廠試樣、參觀、洽談,期待與您合作。 |
|
| ◆激光加工用激光器一覽 |
| | | | EL-1064端泵系列紅外激光器 | FL-1064光纖系列紅外激光器 | | AO-V-1064聲光系列紅外激光器 | AO-I-1064聲光系列紅外激光器 | | | | | EL-532端泵系列綠光激光器 | FL-532光纖系列綠光激光器 | | AO-V-532聲光系列綠光激光器 | AO-L-532高峰值系列綠光激光器 | | | | | FL-355光纖系列紫外激光器 | AO-V-355聲光系列紫外激光器 | | | | | FC-W激光焊錫激光器 | FC-W塑料焊接激光器 | | LPS-M大能量系列激光器 | | | | |
|
| ◆1064nm紅外打標用激光器 |
| | | | EL-1064端泵系列紅外激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?峰值功率40~100kW,高于常規(guī)光纖機 ?2ns窄脈寬,作用時間短,熱效應小 ?全風冷模塊化設計,結構堅固,產品穩(wěn)定 | ?珠寶首飾、塑料五金等領域激光標刻 ?鍍膜件、噴油件、氧化材料表面處理 ?微米級材料的激光精細加工 | | | |
|
|
| | | | FL-1064光纖系列紅外激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?峰值功率40~100kW,高于常規(guī)光纖機 ?2ns窄脈寬,作用時間短,熱效應小 ?體積小巧,能與市場上主流機架相匹配 | ?IC、ID卡、白色家電、電子電器 ?節(jié)能燈、保險絲外殼 ?手機拆屏、漆包線表面去漆 | | | |
|
|
| | | | AO-I-1064聲光系列紅外激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?全風冷結構,平均功率10~20W ?重復頻率1~200kHz,打標效率高 ?含首脈沖抑制功能,適合敏感材料 | ?各類塑膠、硅膠透光按鍵打標 ?激光調阻、復合型材料的表面處理 ?金屬及非金屬的材料精細標刻 | | | |
|
|
| | | | AO-V-1064聲光系列紅外激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?全風冷結構,平均功率10~15W ?重復頻率1~200kHz,打標效率高 ?含首脈沖抑制功能,適合敏感材料 | ?各類塑膠、硅膠透光按鍵打標 ?金銀首飾、復合型材料的表面處理 ?金屬及非金屬的材料精細標刻 | | | |
|
|
|
| ◆532nm綠光打標 、內雕用激光器 |
| | | | EL-532端泵系列綠光激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?532nm綠光波段,半冷光源,微觸感打標 ?5ns窄脈寬,作用時間短,熱效應小 ?全風冷模塊化設計,結構堅固,產品穩(wěn)定 | ?塑料包裝薄膜打標 ?藥盒打標 ?彩色瓶蓋打標 | | | |
|
|
| | | | FL-532光纖系列綠光激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?532nm綠光波段,半冷光源,微觸感打標 ?5ns窄脈寬,作用時間短,熱效應小 ?體積小巧,能與市場上主流機架相匹配 | ?彩色塑料標刻、 動物耳標、PCB板 ?PC、ABS、HIPS等無觸感塑料標刻 ?瑪拉膠帶打標 | | | |
|
|
| | | | AO-V-532聲光系列綠光激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?532nm綠光波段,半冷光源,微觸感打標 ?平均功率5~8W,重復頻率1~200kHz,打標效率高 ?含首脈沖抑制功能,適合敏感材料 | ?玻璃材料精細微孔加工 ?水果、雞蛋、蔬菜等有機產品的無損無變質標刻 ?FPC(柔性電路板)輪廓切割及鉆孔 | | | |
|
|
| | | | AO-L-532高峰值系列綠光激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?100kW超高峰值功率,能夠在玻璃及水晶上精細標刻 ?532nm綠光波段,半冷光源,打標效果細膩 ?含首脈沖抑制功能,適合敏感材料 | ?水晶內雕 ?玻璃制品雕刻及打標 ?玉石深雕 | | | |
|
|
|
| ◆355nm紫外打標 、3D打印用激光器 |
| | | | AO-V-355聲光系列紫外激光器 | | | | | | 機型特點 | 適用領域 | ?平均功率:0.1~5W ?重復頻率:1~200kHz ?短波長紫外,激光冷加工 | ?玻璃精細打標 ?塑料、塑膠、硅膠打標 ?白色塑料無痕打標 | | | |
|
|
| | | | FL-355光纖系列紫外激光器 | | | | | | 機型特點 | 適用領域 | ?峰值功率大 ?重復頻率高 ?脈沖持續(xù)時間短 | ?醫(yī)用包埋盒、玻片打標 ?白色塑料無痕打標 ?超細材料加工 |  |  |  |  |  |
|
|
|
| ◆錫焊、釬焊、塑料焊接用激光器 |
| | | | FC-W光波導系列激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?平均功率:10~100W ?可選波長:750~1080nm ?結構設計:便攜式、光波導傳輸 | ?激光錫焊 ?激光軟釬焊 | | | |
|
|
| | | | FC-W塑料焊接激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?非接觸式加工,熱應力小 ?無粉塵溢料,無振動 ?焊縫美觀,強度高 | ?醫(yī)療用品及耗材 ?汽車零部件 ?高精電子產品 | | | |
|
|
|
| ◆陶瓷切割、打孔用激光器 |
| | | | LPS-M大能量系列激光器 | | | 機型特點 | 適用領域 | ?5J超高單脈沖能量 ?完備的解決方案 ?標準化產品流程 | ?陶瓷切割、打孔 ?碳化材料切割、打孔 | | | |
|
|
|
◆相關鏈接
|
| (1)激光打標機未來將占領整個打碼行業(yè)市場 |