智能PRO系列適用于純水用量較大40-180L/H的醫(yī)療 科研 電子 化工等行業(yè)。本系列分兩種型號PRO-DI去離子型,PRO-UP超純型 該系統(tǒng)采用多步純化過程和紫外滅菌及超濾技術(shù),產(chǎn)品水中的離子、有機物、熱源和核酸酶含量極低,配有伸縮取水槍。主要部件采用進口品牌,保證優(yōu)良的產(chǎn)水水質(zhì),多種不同配置,滿足你實驗所需
參數(shù)介紹:
優(yōu)勢特點:
1、全自動液晶動畫屏控制系統(tǒng),多級菜單式點觸鍵操作。
2、超大背光式LCD液晶屏,分辨率達:240*128,全程實時動畫式工作模式顯示
3、在線3路水質(zhì)監(jiān)控,實時水質(zhì)測試 進水,RO水和超純水水質(zhì)
4、在線3路水流量監(jiān)控,進水 制水 兩路水壓監(jiān)測,全自動RO膜防垢沖洗程序。
5、無水、水滿報警,源水、RO水、超純水(參數(shù)可隨意設(shè)定)超標(biāo)報警,耗材壽命終結(jié)報警
6、系統(tǒng)設(shè)置均由密碼保護,防止未經(jīng)授權(quán)的更改
7、所有耗材使用壽命可設(shè)定,顯示耗材已用和剩余時間,耗材到期更換提醒,避免水質(zhì)下降
8、定時定質(zhì)取水功能(定時:1-99min;定質(zhì):0.1-18.2 MΩ-cm)
9、落地式設(shè)計,底部設(shè)有活動、固定支腳,安裝、移動更加方便
智能中型反滲透去離子純水機
型 號 1 | PRO DI -40-180 |
進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0~3.5Kg/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) |
造水速度 | 40升/小時 60升/小時 90升/小時 120升/小時 150升/小時 180升/小時 |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+DI |
取水速度 | 1.5-2L/min |
純水指標(biāo) | ( PRO DI型電阻:10-16MΩ-cm) |
適用范圍 | 普通化學(xué)、生物組織學(xué)、微生物分析、樣本稀釋試劑制備、微生物培養(yǎng)基用水、農(nóng)業(yè)實驗 玻璃器皿洗滌、水產(chǎn)養(yǎng)殖、普通生物實驗、加濕器及高壓滅菌器用水. |
電源/外型尺寸/凈重/功率 | 220V/50Hz / H×W×D:52×50×107cm / 70kg/120W/240W |
智能中型超純水機
基礎(chǔ)型
型 號 1 | PRO UP-40-180 |
進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0~3.5Kg/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) |
造水速度 | 40升/小時 60升/小時 90升/小時 120升/小時 150升/小時 180升/小時 |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+DI+DMF |
取水速度 | 1.5-2L/min |
純水指標(biāo) | PRO UP電阻率:17—18.2MΩ.cm 重金屬離子<0.1ppb,微生物/細菌<1 CFU/ml, 顆粒物(>0.22μm)<1/ml |
適用范圍 | PCR應(yīng)用及分析、氣象分析、精密儀器分析、氨基酸分析 分析試劑及藥品配置、稀釋 |
電源/外型尺寸/凈重/功率 | 220V/50Hz / H×W×D:52×50×107cm / 70kg/120W/240W |
除熱源型
型 號 2 | PRO -UP -UF40-180 |
進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0~3.5Kg/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) |
造水速度 | 40升/小時 60升/小時 90升/小時 120升/小時 150升/小時 180升/小時 |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+DI+UF+DMF |
取水速度 | 1.5-2L/min |
純水指標(biāo) | PRO UP電阻率:17—18.2MΩ.cm重金屬離子<0.1ppb,熱源<0.001EU/ml(配UF型),微生物/細菌<1 CFU/ml,顆粒物(>0.22μm)<1/ml |
適用范圍 | 分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動物細胞及植物細胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 |
電源/外型尺寸/凈重/功率 | 220V/50Hz / H×W×D:52×50×107cm / 70kg/120W/240W |
低有機物型
型 號 3 | PRO -UP-UV- 40-180 |
進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0~3.5Kg/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) |
造水速度 | 40升/小時 60升/小時 90升/小時 120升/小時 150升/小時 180升/小時 |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+UV+DI+DMF |
取水速度 | 1.5-2L/min |
純水指標(biāo) | PRO UP電阻率:17—18.2MΩ.cm 重金屬離子<0.1ppb,總有機碳(TOC)<15ppb(配UV型),微生物/細菌<1 CFU/ml,顆粒物(>0.22μm)<1/ml |
適用范圍 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有機物分析、CF-AAS、毒理學(xué)研究、毛細管電泳、環(huán)保實驗分析 |
電源/外型尺寸/凈重/功率 | 220V/50Hz / H×W×D:52×50×107cm / 70kg/120W/240W |
綜合型
型 號 4 | PRO -UP-VF40-180 |
進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0~3.5Kg/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) |
造水速度 | 40升/小時 60升/小時 90升/小時 120升/小時 150升/小時 180升/小時 |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+AC+UV+DI+ UF+DMF |
取水速度 | 1.5-2L/min |
純水指標(biāo) | PRO UP電阻率:17—18.2MΩ.cm重金屬離子<0.1ppb,熱源<0.001EU/ml(配UF型),總有機碳(TOC)<15ppb(配UV型),微生物/細菌<1 CFU/ml,顆粒物(>0.22μm)<1/ml |
適用范圍 | HPLC,IC,ICP-MS,CF-AAS、 物理學(xué)、電化學(xué)及界面研究、分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動物細胞及植物細胞培養(yǎng) |
電源/外型尺寸/凈重/功率 | 220V/50Hz / H×W×D:52×50×107cm / 70kg/120W/240W |
